東華大學2013年高考錄取分數線
學習頻道 來源: 東華大學 2025-04-02 大 中 小
2013年東華大學錄取分數線開始陸續(xù)公布:
省市
名稱 |
分數線 | ||||
理科 | 文科 | 提前批(國防、定向等) | 小語種 | ||
理科 | 文科 | ||||
北京 | |||||
重慶 | |||||
西藏 | |||||
河北 | |||||
吉林 | |||||
浙江 | |||||
江西 | |||||
湖北 | |||||
海南 | 684 | 638 | |||
云南 | |||||
上海 | |||||
廣西 | |||||
寧夏 | |||||
山西 | |||||
黑龍江 | |||||
安徽 | 546 | 580 | |||
山東 | |||||
湖南 | |||||
四川 | |||||
陜西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
內蒙古 | |||||
新疆 | |||||
遼寧 | |||||
江蘇 | |||||
福建 | |||||
河南 | |||||
廣東 | |||||
貴州 | |||||
甘肅 | 510 | ||||
香港、澳門 | |||||
臺灣 |
|