福建2014年高考體育本科第二次征求志愿計劃
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-04-02 大 中 小
2014年福建省普通高校招生體育本科第二次征求志愿計劃(7月14日) | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數 |
2045 | 三明學院(中外合作) | 01 | 體育學類(體育教育(體育管理方向)) | 體育本科批 | 體育(文) | 8 |
5023 | 北京體育大學 | 03 | 休閑體育 | 體育本科批 | 體育(文) | 1 |
6293 | 湖州師范學院 | 01 | 體育教育(師范) | 體育本科批 | 體育(文) | 1 |
6475 | 三亞學院 | 01 | 休閑體育 | 體育本科批 | 體育(文) | 2 |
2031 | 莆田學院(面向莆田) | 02 | 休閑體育 | 體育本科批 | 體育(理) | 6 |
2032 | 莆田學院(閩臺合作) | 01 | 休閑體育 | 體育本科批 | 體育(理) | 5 |
2045 | 三明學院(中外合作) | 01 | 體育學類(體育教育(體育管理方向)) | 體育本科批 | 體育(理) | 5 |
5023 | 北京體育大學 | 02 | 社會體育指導與管理 | 體育本科批 | 體育(理) | 2 |
5023 | 北京體育大學 | 03 | 休閑體育 | 體育本科批 | 體育(理) | 1 |
5238 | 浙江師范大學 | 01 | 社會體育指導與管理 | 體育本科批 | 體育(理) | 1 |
6293 | 湖州師范學院 | 01 | 體育教育(師范) | 體育本科批 | 體育(理) | 1 |
6475 | 三亞學院 | 01 | 休閑體育 | 體育本科批 | 體育(理) | 3 |
6603 | 武漢體育學院 | 03 | 體育學類(中外合作辦學)(中澳合作辦學) | 體育本科批 | 體育(理) |
1 |