廣西壯族自治區(qū)大學綜合實力排行榜(武書連2013年排行榜)
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-04-02 大 中 小
分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
1 | 89 | 廣西大學 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
2 | 147 | 廣西師范大學 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
3 | 235 | 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | ||
4 | 239 | 桂林理工大學 | 理工 | 工學類 | 教研2型 | ||
5 | 250 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研2型 | ||
6 | 307 | 廣西民族大學 | 民族 | 綜合類 | 教研2型 | ||
7 | 廣西師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||
8 | 廣西中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||
9 | 廣西工學院 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
10 | 廣西財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 教學型 | |||
11 | 廣西藝術學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
12 | 玉林師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||
13 | 桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||
14 | 右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||
15 | 梧州學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
16 | 河池學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
17 | 賀州學院 | 綜合 | 文理類 | 教學型 | |||
18 | 欽州學院 | 師范 | 文理類 | 教學型 | |||
19 | 百色學院 | 師范 | 文理類 | 教學型 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版