遼寧工業(yè)大學2013年全日制高考招生章程、招生計劃
學習頻道 來源: 遼寧工業(yè)大學 2024-07-20 大 中 小
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 授予學位門類 |
080204 | 機械電子工程 | 4 | 理 | 工學 |
080202 |
機械設(shè)計制造及其自動化 (機械設(shè)計及其自動化方向) |
4 | 理 | 工學 |
080202 |
機械設(shè)計制造及其自動化 (機械制造及其自動化方向) |
4 | 理 | 工學 |
080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 理 | 工學 |
120701 | 工業(yè)工程 | 4 | 理 | 工學 |
080207 | 車輛工程 | 4 | 理 | 工學 |
081801 | 交通運輸 | 4 | 理 | 工學 |
081802 | 交通工程 | 4 | 理 | 工學 |
120602 | 物流工程 | 4 | 理 | 工學 |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 理 | 工學 |
080401 | 材料科學與工程 | 4 | 理 | 工學 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 工學 |
080402 | 材料物理 | 4 | 理 | 工學 |
081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 理 | 工學 |
070302 | 應用化學 | 4 | 理 | 工學 |
082502 | 環(huán)境工程 | 4 | 理 | 工學 |
082503 | 環(huán)境科學 | 4 | 理 | 理學 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 理 | 工學 |
080801 | 自動化 | 4 | 理 | 工學 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理 | 工學 |
080701 | 電子信息工程 | 4 | 理 | 工學 |
080703 | 通信工程 | 4 | 理 | 工學 |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 理 | 工學 |
080902 | 軟件工程 | 4 | 理 | 工學 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 理 | 工學 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 理 | 工學 |
081001 | 土木工程(建筑工程方向) | 4 | 理 | 工學 |
081001 | 土木工程(道橋工程方向) | 4 | 理 | 工學 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 理 | 工學 |
081003 | 給排水科學與工程 | 4 | 理 | 工學 |
120105 | 工程造價 | 4 | 理 | 管理學 |
120103 | 工程管理 | 4 | 理 | 管理學 |
120801 | 電子商務(wù) | 4 | 文/理 | 管理學 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 文/理 | 管理學 |
120202 | 市場營銷 | 4 | 文/理 | 管理學 |
120203K | 會計學 | 4 | 文/理 | 管理學 |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 理 | 管理學 |
120201K | 工商管理 | 4 | 文/理 | 管理學 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 4 | 文/理 | 經(jīng)濟學 |
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4 | 理 | 經(jīng)濟學 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 文/理 | 經(jīng)濟學 |
020301K | 金融學 | 4 | 文/理 | 經(jīng)濟學 |
070102 | 信息與計算科學 | 4 | 理 | 理學 |
082801 | 建筑學 | 5 | 理 | 工學 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 藝文/藝理 | 藝術(shù)學 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 藝文/藝理 | 藝術(shù)學 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 藝文/藝理 | 藝術(shù)學 |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 藝文/藝理 | 藝術(shù)學 |
082803 | 風景園林 | 4 | 藝文/藝理 | 藝術(shù)學 |
081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 4 | 藝文/藝理 | 藝術(shù)學 |
050201 | 英語 | 4 | 文科 | 文學 |
050207 | 日語 | 4 | 文科 | 文學 |
050303 | 廣告學 | 4 | 文/理 | 文學 |
050304 | 傳播學 | 4 | 文/理 | 文學 |
080402 |
材料物理 (光電材料與器件方向) |
4 | 理 | 工學 |
080207 |
車輛工程 (新能源汽車工程方向) |
4 | 理 | 工學 |
081002 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 (低碳建筑技術(shù)與工程方向) |
4 | 理 | 工學 |
080601 |
電氣工程及其自動化 (光伏應用技術(shù)) |
4 | 理 | 工學 |
080902 | 軟件工程(專升本) | 2 | 理 | 工學 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專升本) | 2 | 理 | 工學 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(專升本) | 2 | 理 | 工學 |
080601 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 2 | 理 | 工學 |
080401 | 材料科學與工程(專升本) | 2 | 理 | 工學 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版